Windwalker Voyages | Florida to Maine 2006 |
|---|---|
2006 Chart and ItineraryScroll down to see the actual stops made on this trip. ![]() Windwalker Route -Voyage 3 - 7/06 - 11/06This table will be a log of the actual itinerary sailed.
Notes:
Trip Plan, 2006
Latitude Longitude dist degT days Arrive StatusAct. ncum. nm
Palm Beach, Fl 26 50.3 N 80 3.2 W 21-Jul-06 0
Bull Creek, SC 33 36.5 N 79 6.0 W 409 7 4 25-Jul-06 done 409
Little River, SC 33 51.8 N 78 37.3 W 28 57 1 26-Jul-06 done 438
Wrightsville Beach, 34 12.5 N 77 47.9 W 46 63 1 27-Jul-06 done 483
New Bern, NC 35 6.2 N 77 2.3 W 66 35 2 29-Jul-06 done 107 590
Slade Creek, NC 35 28.0 N 76 32.7 W 33 48 3 01-Aug-06 done 59 649
Little Alligator Riv 35 56.1 N 76 0.9 W 38 43 1 02-Aug-06 done 46 695
Great Bridge, VA 36 43.2 N 76 14.3 W 48 347 1 03-Aug-06 done 60 755
Portsmouth, VA 36 49.9 N 76 17.7 W 7 338 1 04-Aug-06 done 10 765
Willoughby Bay, VA 36 57.7 N 76 17.2 W 8 3 4 08-Aug-06 done 11 776
Mill Creek, Wicomico 37 47.4 N 76 19.7 W 50 358 1 09-Aug-06 done 57 833
Mill Creek, Patuxent 38 20.1 N 76 30.1 W 34 346 1 10-Aug-06 done 45 878
Whitehall Bay, MD 38 59.4 N 76 25.8 W 39 5 1 11-Aug-06 done 48 926
Havre de Grace, MD 39 32.7 N 76 5.0 W 37 26 1 12-Aug-06 done 46 972
Newport, RI 41 29.2 N 71 19.2 W 246 62 3 15-Aug-06 done 321 1293
Onset, MA 41 44.1 N 70 38.8 W 34 64 5 20-Aug-06 done 45 1338
Provincetown, MA 42 2.8 N 70 10.9 W 28 48 1 21-Aug-06 done 31 1369
NE Hbr, Mt Desert Is 44 17.8 N 68 17.0 W 158 32 2 23-Aug-06 done 171 1540
Pretty Marsh Harbor, 44 20.2 N 68 24.6 W 6 294 6 29-Aug-06 done 16 1556
Round Island, ME 44 7.5 N 68 37.3 W 16 216 1 30-Aug-06 done 20 1576
Pulpit Harbor, ME 44 9.2 N 68 52.9 W 11 279 1 31-Aug-06 done 16 1592
Holbrooke Harbor, ME 44 22.2 N 68 47.4 W 14 17 1 01-Sep-06 done 15 1607
Turkey Cove, ME 43 57.5 N 69 15.8 W 32 219 2 03-Sep-06 done 40 1647
Boothbay Harbor, ME 43 50.9 N 69 37.7 W 17 247 1 04-Sep-06 done 21 1668
The Basin, ME 43 48.4 N 69 51.2 W 10 256 2 06-Sep-06 done 22 1690
Provincetown, MA 42 2.9 N 70 10.9 W 107 188 2 08-Sep-06 done 115 1805
Onset, MA 41 44.1 N 70 38.8 W 28 228 1 09-Sep-06 done 31 1836
Jamestown, RI 41 29.8 N 71 21.8 W 35 246 1 10-Sep-06 done 41 1877
Bristol, RI 41 40.2 N 71 17.1 W 11 19 1 11-Sep-06 done 10 1888
Jamestown, RI 41 29.7 N 71 21.8 W 11 198 2 13-Sep-06 done 10 1900
New London, CN 41 19.9 N 72 5.4 W 34 253 2 15-Sep-06 done 41 1941
Port Jefferson, NY 40 58.0 N 73 6.0 W 51 244 1 16-Sep-06 done 53 1994
Oyster Bay, NY 40 53.8 N 73 31.9 W 20 258 1 17-Sep-06 done 26 2020
Manhasset Bay, NY 40 50.1 N 73 43.3 W 9 247 1 18-Sep-06 done 19 2039
Atlantic Highlands, 40 25.1 N 74 1.4 W 29 209 4 22-Sep-06 done 35 2074
Vesey Cove, MD 39 28.8 N 75 55.2 W 104 237 4 26-Sep-06 done 200 2274
Back Creek, MD 39 22.8 N 75 56.8 W 6 192 1 27-Sep-06 done 17 2291
Baltimore, MD 39 16.8 N 76 35.0 W 30 258 2 29-Sep-06 done 38 2329
St. Michaels, MD 38 47.4 N 76 13.2 W 34 150 3 02-Oct-06 done 46 2375
Ridout Creek, MD 39 0.8 N 76 26.7 W 17 322 2 04-Oct-06 done 26 2401
Annapolis, MD 38 58.0 N 76 28.7 W 3 209 1 05-Oct-06 done 5 2406
Granary Creek, MD 38 53.2 N 76 8.3 W 17 107 3 08-Oct-06 done 26 2432
Solomon's, MD 38 20.2 N 76 27.6 W 36 205 2 10-Oct-06 done 51 2483
Antipoison Crk, VA 37 38.0 N 76 20.5 W 43 172 2 12-Oct-06 done 51 2534
Mill Crk, VA 37 0.4 N 76 19.1 W 38 178 1 13-Oct-06 done 46 2580
Portsmouth, Virginia 36 49.9 N 76 17.7 W 11 174 1 14-Oct-06 done 11 2591
Coinjock, NC 36 21.0 N 75 56.9 W 33 150 2 16-Oct-06 done 43 2634
Alligator River, NC 35 40.5 N 76 3.4 W 41 187 1 17-Oct-06 done 46 2680
Broad Creek, NC 35 5.6 N 76 36.2 W 44 217 1 18-Oct-06 done 63 2743
Swansboro, NC 34 41.2 N 77 7.1 W 35 226 1 19-Oct-06 done 51 2794
Wrightsville Beach, 34 12.4 N 77 48.0 W 44 229 1 20-Oct-06 done 47 2841
Southport, NC 33 55.2 N 78 3.6 W 22 217 1 21-Oct-06 done 24 2865
Waccamaw River, SC 33 39.9 N 79 4.3 W 53 253 1 22-Oct-06 done 56 2921
Minim Creek, SC 33 11.6 N 79 16.7 W 30 200 1 23-Oct-06 done 32 2953
Charleston, SC 32 47.1 N 79 54.6 W 40 232 1 24-Oct-06 done 44 2997
Steamboat Crk, SC 32 36.3 N 80 17.1 W 22 240 2 26-Oct-06 done 30 3027
Port Royal, SC 32 23.8 N 80 40.7 W 24 238 1 27-Oct-06 done 38 3065
Drum Pt. GA 30 46.1 N 81 28.2 W 106 203 3 30-Oct-06 done 122 3187
Pine Island, FL 30 3.1 N 81 21.9 W 43 173 1 31-Oct-06 done 48 3235
St. Augustine, FL 29 53.5 N 81 18.6 W 10 163 1 01-Nov-06 done 14 3249
Daytona Beach, FL 29 12.1 N 81 0.6 W 44 159 1 02-Nov-06 done 50 3299
Addison Point, FL 28 31.4 N 80 45.5 W 43 162 3 05-Nov-06 done 48 3347
Vero Beach, FL 27 39.3 N 80 22.3 W 56 159 1 06-Nov-06 done 58 3405
Peck Lake, FL 27 6.9 N 80 8.6 W 35 159 1 07-Nov-06 done 36 3441
Palm Beach, FL 26 53.2 N 80 4.4 W 14 165 1 08-Nov-06 done 14 3455
|

