Windwalker Voyages | Bahamas 2015 |
|---|---|
2015 ChartScroll down to see the actual stops made on this trip. View Bahamas 2015 in a larger map
Trip Plan, 2015 - Abacos and Berrys
Latitude Longitude dist degT days Arrive StatusAct. ncum. nm
Soverel Marina 26 50.8 N 80 4.1 W 10-Apr-15 done
Lake Worth Inlet 26 45.8 N 80 2.6 W 5 165 1 11-Apr-15 done 5
West End, Grand Baha 26 42.1 N 78 59.5 W 57 94 1 12-Apr-15 done 62
Great Sale 26 58.5 N 78 13.0 W 45 68 1 13-Apr-15 done 106
Allens Pensacola 26 59.3 N 77 41.2 W 28 88 2 15-Apr-15 done 135
Crab Key / Manjack 26 49.0 N 77 21.0 W 21 120 2 17-Apr-15 done 155
Marsh Harbor 26 32.9 N 77 3.4 W 23 136 3 20-Apr-15 done 178
Tahiti Beach 26 30.3 N 76 59.0 W 5 124 1 21-Apr-15 done 183
Green Turtle Cay 26 45.8 N 77 20.1 W 24 309 2 23-Apr-15 done 207
Powell Cay 26 54.1 N 77 26.9 W 10 324 1 24-Apr-15 done 217
Water Cay 26 30.1 N 76 11.2 W 72 110 1 25-Apr-15 done 289
Off White Sound 26 30.7 N 76 58.9 W 43 271 1 26-Apr-15 done 332
Sugar Loaf Cay 26 33.0 N 77 1.1 W 3 318 1 27-Apr-15 done 335
Fishers Bay 26 40.0 N 77 7.2 W 9 322 1 28-Apr-15 done 344
Marsh Harbor 26 32.9 N 77 3.3 W 8 154 1 29-Apr-15 done 351
Cormorant Cay 26 27.5 N 77 3.0 W 5 177 2 01-May-15 done 357
Fishers Bay 26 40.0 N 77 7.2 W 13 343 1 02-May-15 done 370
Marsh Harbor 26 32.8 N 77 3.5 W 8 155 2 04-May-15 done 378
Buckaroon Bay 26 24.4 N 77 1.8 W 9 170 2 06-May-15 done 386
Sandy Point 26 1.2 N 77 24.4 W 31 221 2 08-May-15 done 417
Great Harbor Cay 25 44.8 N 77 51.5 W 29 236 1 09-May-15 done 447
Enroute 26 48.4 N 78 42.4 W 78 324 4 13-May-15 done 525
Soveral Marina 26 50.8 N 80 4.1 W 73 272 1 14-May-15 done 598
|
